



100% Manufactured in North America
AmeriBRAKES Air Disc Brakes are designed to withstand the most grueling commercial and fleet applications – including school buses, transit buses, line haul, motor coaches, dump trucks, and refuse trucks – AmeriBRAKES Air Disc Brake Pads deliver superior stopping power, confident driver control, and extended service life. Built for extreme duty cycles, they ensure maximum stopping confidence when it matters most.

FRICTION MATERIALS
FOMULATIONS
Heavy Duty – S3K
-
Up to 23,000 lbs axle loads
-
Everyday heavy duty use & long life
-
Line Haul
-
High Mileage
-
Limited Stopping
-
-
Motor Coach
-
Limited Stopping
- Long Pad and Rotor Life
-


Severe Duty – S6K
-
Up to 26,000 lbs axle loads
-
Extreme high-heat & heavy load applications
-
Refuse Trucks
-
Heavy Loads
-
Frequent Stops
-
High Heat
-
-
Transit Bus
-
Frequent Stops
-
High Heat
-
Short Stopping Distance
-
-
Concrete Mixers / Dump Trucks
-
Heavy Loads
-
Shifting Loads
-




AIR DISC BRAKE PADS IMAGES & DRAWINGS





















AIR DISC BRAKES REFERENCE GUIDE
Part Number | FMSI D# | Friction # | Compatible Brake System / Caliper | Dimensions (W x H) |
|---|---|---|---|---|
ASD1203-S3K / S6K | D1203 | 8323 | Knorr Bremse / Bendix SB7, SN7 | 247.1 mm x 109.5 mm (9.73 in x 4.31 in) |
ASD1310-S3K / S6K | D1310 | 8425 | Lucas D-Elsa 2 | 249.4 mm x 117.9 mm (9.82 in x 4.64 in) |
ASD1311-S3K / S6K | D1311 | 8426 | Meritor EX225H2 | 249.4 mm x 116.6 mm (9.82 in x 4.59 in) |
ASD1312-S3K / S6K | D1312 | 8427 | Meritor D-Lisa | 249.7 mm x 114.3 mm (9.83 in x 4.50 in) |
ASD1323-S3K / S6K | D1323 | 8435 | Meritor EX225H3 | 249.4 mm x 116.6 mm (9.82 in x 4.59 in) |
ASD1369-S3K / S6K | D1369-9mm | 8479 | Knorr SK7 / Bendix ADB22X | 210.3 mm x 107.7 mm (8.28 in x 4.24 in) |
ASD1370-S3K / S6K | D1370 | 8480 | Meritor EX225L2 | 216.2 mm x 111.5 mm (8.51 in x 4.39 in) |
ASD1407-S3K / S6K | D1407 | 8515 | Meritor D-Elsa 1 | 249.4 mm x 118.1 mm (9.82 in x 4.65 in) |
ASD1438-S3K / S6K | D1438 | 8556 | Wabco Pan 19 | 210.3 mm x 92.7 mm (8.28 in x 3.65 in) |
ASD1518-S3K / S6K | D1518 | 8727 | Wabco Pan 17 | 175.5 mm x 85.9 mm (6.91 in x 3.38 in) |
ASD1560-S3K / S6K | D1560 | 8771 | Meritor D-Duco | 249.4 mm x 111.5 mm (9.82 in x 4.39 in) |
ASD1583-S3K / S6K | D1583 | 8975 | Haldex DB22LT | 210.1 mm x 93.7 mm (8.27 in x 3.69 in) |
ASD1708-S3K / S6K | D1708 | 8931 | Meritor Elsa 225-3 | 249.7 mm x 109.5 mm (9.83 in x 4.31 in) |
ASD1777-S3K / S6K | D1777 | 9007 | Wabco Pan 22-T, Pan 22 & 22-1 | 210.3 mm x 109.7 mm (8.28 in x 4.32 in) |
ASD1777A-S3K / S6K | D2061 | 9294 | Wabco Maxxus / MAXX22T | 210.3 mm x 108.0mm (8.28 in x 4.25 in) |
ASD2252-S3K / S6K | D2252 | 9490 | SAF Holland P89, P89S | 215.0 mm x 111.1 mm (8.46 in x 4.37 in) |
ASD2421-S3K / S6K | D2421 | 9645 | Meritor EX225L410 | 215.8 mm x 98.7 mm (8.50 in x 3.89 in) |
ASD2526-S3K / S6K | D2526 | 9757 | Meritor EX225LS | 216.0 mm x 108.8 mm (8.50 in x 4.28 in) |
ASD2588-S3K / S6K | D2588-1 | 9816 | Wabco Maxxus 2.0 | 208.3 mm x 108.6 mm (8.20 in x 4.27 in) |





